Объекты Солнечной системы
В данном списке объекты Солнечной системы представлены в порядке убывания среднего радиуса. В него входят разнообразные астрономические объекты, такие как Солнце, основные планеты, их спутники, карликовые планеты, кандидаты в карликовые планеты, а также значимые астероиды, кометы и другие тела.
Порядок Упорядочения и Размеры
Порядок расположения объектов может изменяться в зависимости от параметра, по которому проводится упорядочение. Например, размеры и массы планет могут различаться из-за их плотности. Это можно наблюдать в случае Урана и Нептуна, где Уран превосходит по размеру, но уступает по массе. Также Ганимед и Титан, хотя крупнее Меркурия, массой уступают ему вдвое. Это указывает на то, что некоторые объекты, находящиеся внизу списка, могут быть массивнее, чем те, что выше в порядке из-за большей плотности.
Транснептуновые объекты
Современные технологии позволяют обнаруживать множество транснептуновых объектов, но определить их точные размеры и расположение затруднительно из-за больших расстояний. Это приводит к приблизительному расположению этих объектов в списке.
Форма Астрономических Тел
Тела с массой от подвержены изменению формы под действием гравитации. Однако только крупные тела, такие как Церера и Мимас, принимают равновесную сферическую форму. Объекты с массой близкой к , например, Амальтея и Янус, менее правильной формы.
Другим фактором формы тел является центробежная сила, вызывающая сплющивание у полюсов у сферических тел. Тела, не полностью принявшие сферическую форму, имеют значительное различие в их экваториальных диаметрах.
Сравнительные Диаграммы
Ниже представлены сравнительные диаграммы масс и размеров астрономических объектов Солнечной системы:
- Сравнительные размеры планет и Солнца
- Сравнение масс самых тяжёлых объектов Солнечной системы
- Сравнительная диаграмма масс тел Солнечной системы
Сравнение диаграмм масс планет и твёрдых тел в Солнечной системе
Планеты Солнечной системы
На сравнительной диаграмме масс планет Солнечной системы видно, что масса Юпитера составляет 71 % от общей массы всех планет, в то время как масса Сатурна составляет 21 %. Планеты земной группы, такие как Меркурий, имеют незначительную массу, например, масса Меркурия составляет всего 0,1 %.
Твёрдые тела в Солнечной системе
Сравнивая массы твёрдых тел в Солнечной системе, масса Земли составляет 48 %, тогда как Венеры 39 %. Тела, массой меньше Плутона не видны на данной диаграмме.
Объекты диаметром от 400 км
Следующая таблица позволяет сравнить параметры твёрдых объектов в Солнечной системе. Размеры этих объектов обычно превышают границы гидростатического равновесия, и они имеют почти сферическую форму. Таблица содержит данные как в абсолютных значениях (в км, км³, кг, м/с²), так и в относительных величинах к Земле (D♁, V♁, M♁, g♁).
Объект | Фото | Средний диаметр (км) | Объём | Масса | Плотность (г/см³) | Ускорение свободного падения (м/с²) | Тип объекта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнце | 1 392 000 | 109,245 | 1 412 000 000 | 1 303 781 | 1 989 100 000 | 332 837 | |
Юпитер | 139 822 | 10,973 | 1 431 280 | 1 321 | 1 898 600 | 317,83 |
Сравнение размеров планет и их спутников в солнечной системе
Солнечная система включает в себя восемь планет, их спутники и другие космические объекты. В этой статье мы рассмотрим размеры планет и их спутников в сравнении между собой.
Размеры планет
Планета | Диаметр (км) | Отношение к Земле |
---|---|---|
Сатурн | 116 464 | 9,14 |
Уран | 50 724 | 3,981 |
Нептун | 49 244 | 3,865 |
Земля | 12 742 | 1 |
Венера | 12 103,6 | 0,950 |
Марс | 6780,0 | 0,532 |
Меркурий | 4879,4 | 0,383 |
Размеры спутников
Спутники | Диаметр (км) | Отношение к Земле |
---|---|---|
Ганимед† Юпитер III | 5262,4 | 0,413 |
Титан † Сатурн VI | 5151±4[6] | 0,404 |
Каллисто† Юпитер IV | 4820,6 | 0,378 |
Ио† Юпитер I | 3643,0 | 0,286 |
Из данной таблицы видно, что наибольшие спутники планет (Ганимед и Титан) имеют диаметры, приблизительно в 0,4 раза меньшие, чем у самих планет. Вместе с тем, спутники планет также имеют значительные размеры по сравнению с другими небесными телами в Солнечной системе.
Выводы
Размеры планет и их спутников имеют значительные различия, но каждое из этих небесных тел важно для понимания устройства нашей солнечной системы. Планеты и их спутники продолжают вдохновлять ученых и покорять космос.
Таблица спутников нашей Солнечной системы
Название спутника | Номер | Диаметр (км) | Масса (10^20 кг) | Плотность (г/см^3) | Гравитация (м/с^2) | Период обращения (дни) | Средняя температура (К) | Первооткрыватель | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Луна | 3474,2 | 0,2727 | 21,958 | 0,0203 | 73,5 | 0,0123 | 3,3464 | 1,625 | |
Европа† Юпитер II | 3122,0 | 0,245 | 15,93 | 0,0147 | 48 | 0,00803 | 3,01 | 1,314 | |
Тритон† Нептун I | 2706,8 | 0,212 | 10,38 | 0,0096 | 21,5 | 0,00359 | 2,061 | 0,779 | |
Плутон 134340 | 2376,6 | 0,181 | 7,15 | 0,0066 | 13,105 | 0,0022 | 2,0 | 0,658 | |
Эрида R 136199 | 2340[7] | 0,184 | 7 | 0,007 | 16,7[8] | 0,0027 | 2,25 | 0,827 | |
Титания‡ Уран III | 1577,8 | 0,124 | 2,06 | 0,0019 | 3,526 | 0,00059 | 1,72 | 0,378 | |
Рея‡ Сатурн V | 1528,8 | 0,12 | 1,87 | 0,0017 | 2,3166 | 0,00039 | 1,23 | 0,265 | |
Оберон† Уран IV | 1522,8 | 0,119 | 1,85 | 0,0017 | 3,014 | 0,0005 | 1,63 | 0,347 | |
Япет† Сатурн VIII | 1471,2[9] | 0,115 | 1,55 | 0,0014 | 1,9739 | 0,00033 | 1,08 | 0,223 | |
Макемаке RA 136472 | 1420[10] | 0,111 | 1,8 | 0,002 | 3 | 0,00067 | 2,0 | 0,4 | |
Хаумеа R 136108 2003 EL61 | 1300[11] | 0,102 | 1,3-1,6 | 0,001 | 4,006 | 0,00069 | 2,551[12] | 0,44 |
| Харон† Плутон I | | 1212 | 0,0947 | 0,87 | 0,0008 | 1,52 | 0,00025 | 1,65 | 0,279 | 0,028 | Спутник Плутона |
| (225088) 2007 OR10* | | 1535 | 0,12 | 1,88 | 0,0017 | 1,81P | 0,0003 | 2,0 | 0,168 | 0,017 | Рассеянный диск |
| Умбриэль† Уран II | | 1169,4 | 0,0918 | 0,84 | 0,0008 | 1,2 | 0,00020 | 1,4 | 0,234 | 0,024 | Спутник Урана |
| Ариэль ‡ Уран I | | 1157,8 | 0,091 | 0,81 | 0,0008 | 1,35 | 0,00022 | 1,67 | 0,269 | 0,027 | Спутник Урана |
| Диона† Сатурн IV | | 1123,2 | 0,088 | 0,73 | 0,0007 | 1,096 | 0,000183 | 1,48 | 0,232 | 0,0236 | Спутник Сатурна |
| Тефия‡ Сатурн III | | 1062,2 | 0,0837 | 0,624 | 0,0006 | 0,6173 | 0,000103 | 1,15 | 0,145 | 0,015 | Спутник Сатурна |
| (90377) Седна*AR 90377 | | 995 | 0,117 | 1,73 | 0,0016 | 3 | 0,00050 | 2,0 | 0,33 — 0,50 | 0,0337 — 0,0511 | Обособленный ТНО |
| Церера‡ | | 950 | 0,0746 | 0,437 | 0,0004 | 0,95 | 0,000159 | 2,08 | 0,27 | 0,0275 | Карликовая планета Астероид |
| (202421) 2005 UQ5139 | | 924 | 0,0722 | 0,443 | 0,0004 | 0,886P | 0,0001 | 2,0 | 0,278 | 0,0284 | Объект пояса КойпераКьюбивано |
| Квавар * | | 890±70[13] | 0,0698 | 0,37 | 0,0003 | 1,6[13] | 0,0003 | 4,2[13] | 0,125 | 0,013 | Объект пояса Койпера,кьюбивано |
| (120347) Салация | | 870[14] | 0,0467 | 0,102 | 0,00009 | 0,2P | 0,000034 | 2,0P | 0,159 | 0,016 | Кьюбивано? |
| (90482) ОркRA | | 850[10] | 0,0667 | 0,4 | 0,0004 | 0,63A | 0,0001 | 1,5 | 0,234 | 0,023 | Объект пояса КойпераПлутино |
| (174567) Варда | | 818 | 0,0658 | 0,308 | 0,0003 | 0,616P | 0,0001 | 2,0 | 0,228 | 0,02 | Объект пояса Койпера |
| 9 | | 764 | 0,06 | 0,233 | 0,000215 | 0,467P | 0,00008 | 2,0 | 0,214 | 0,022 | Рассеянный диск |
| (19521) Хаос* | | 600[14] | 0,0585 | 0,216 | 0,0002 | 0,4328P | 0,00007 | 2,0P | 0,209 | 0,021 | Объект пояса КойпераКьюбивано |
| (278361) 2007 JJ43 | | 730 | 0,0791 | 0,536 | 4,95⋅10-4 | 1,072P | 0,000179 | 2,0 | 0,282 | 0,029 | Транснептуновый объект[14] |
| (208996) 2003 AZ84 | | 727 | 0,0714 | 0,169 | 0,000156 | 0,53P | 5,66⋅10-5 | 2,0 | 0,172 | 0,02 | Объект пояса КойпераПлутино |
| (84922) 2003 VS2 R | | 726[15] | 0,057 | 0,203 | 0,00018 | 0,4005P | 0,000067 | 2,0 | 0,204 | 0,02086 | Плутино[14] |
| (307261) 2002 MS4 R | | 797[14] | 0,0562 | 0,203 | 0,00018 | 0,4005P | 0,000067 | 2,0P | 0,204 | 0,02086 | Объект пояса Койпера[14] |
| (55565) 2002 AW197R | | 700[16] | 0,0549 | 0,207 | 0,00019 | 0,414P | 0,000069 | 2,0 | 0,206 | 0,0211 | Объект пояса Койпера[14] |
| (230965) 2004 XA192 | | 339[14] | 0,0549 | 0,177 | 0,00016 | 0,354P | 0,000059 | 2,0 | 0,195 | 0,02 | Транснептуновый объект[14] |
| | | 697[14] | 0,0549 | 0,177 | 1,63⋅10-4 | 0,354P | 0,000059 | 2,0 | 0,195 | 0,02 | Кьюбивано?[14] | |
| (55637) 2002 UX25R | | 681±115[15] | 0,0535 | 0,166 | 0,000153 | 0,331P | 0,0000554 | 2,0 | 0,191 | 0,01952 | Объект пояса Койпера |
| (145452) 2005 RN439 | | 679 | 0,0573 | 0,2036 | 0,00019 | 0,407P | 0,000068 | 2,0 | 0,205 | 0,02096 | Транснептуновый объект[14] |
| (90568) 2004 GV9R | | 677[15] | 0,0531 | 0,162 | 0,00015 | 0,325P | 0,0000534 | 2,0 | 0,19 | 0,0194 | Объект пояса Койпера |
| (28978) ИксионRA | | 650[15] | 0,051 | 0,144 | 0,000133 | 0,3 | 5,0⋅10-5 | 2,086 | 0,19 | 0,021 | Объект пояса Койпера |
| (42301) 2001 UR1639 | | 554[14] | 0,0499 | 0,134 | 0,00012 | 0,269P | 0,000045 | 2,0 | 0,178 | 0,018 | Резонанс 4:9[14] |
| (20000) Варуна* | | 620[15] | 0,049 | 0,125 | 0,000115 | 0,37 | 6 2⋅10-5 | 0,992[12] | 0,258 | 0,028 | Объект пояса Койпера |
| 9 | | 606,6 | 0,048 | 0,116 | 0,00012 | 0,33P | 0,000055 | 2,0 | 0,241 | 0,0246 | Объект пояса Койпера |
| (229762) 2007 UK1269 | | 599 | 0,0689 | 0,354 | 0,0003 | 0,708P | 0,0001 | 2,0 | 0,246 | 0,025 | Рассеянный диск |
| (84522) 2002 TC302R | | 584,1[17] | 0,089 | 0,786 | 0,0007 | 1,573P | 0,00026 | 2,0 | 0,321 | 0,033 | Объект пояса Койпера2:5 |
| (145451) 2005 RM439 | | 580[14] | 0,0455 | 0,102 | 0,00009 | 0,2P | 0,000034 | 2,0 | 0,159 | 0,016 | Объект пояса Койпера |
| | | 423[14] | 0,0455 | 0,089 | 0,000082 | 0,178P | 0,000029 | 2,0 | 0,155 | 0,0158 | Объект пояса КойпераКьюбивано?[14] | |
| (15874) 1996 TL66RA | | 576 | 0,045 | 0,1 | 9,2⋅10-5 | 0,2 | 3,3⋅10-5 | 1,999 | 0,162 | 0,018 | Рассеянный диск |
| * | | 607[14] | 0,059 | 0,221 | 0,0002 | 0,4416P | 0,00007 | 2,0P | 0,21 | 0,0215 | Рассеянный диск[14] |
| (120348) 2004 TY364* | | 365[14] | 0,043 | 0,089 | 0,000082 | 0,178P | 0,000029 | 2,0 | 0,155 | 0,0158 | Объект пояса Койпера[14] |
| (38628) ГуйяR | | 532[15] | 0,04175 | 0,0788 | 0,000073 | 0,158P | 0,00026 | 2,0 | 0,15 | 0,015 | Объект пояса КойпераПлутино |
| (2) Паллада$ | | 545[18] | 0,04175 | 0,078 | 0,00007 | 0,211 | 0,0000353 | 2,8[19] | 0,2 | 0,02 | Астероид |
| (4) Веста$ | | 529,2 | 0,04175 | 0,078 | 0,00007 | 0,262 | 0,0000438 | 3,42[20] | 0,251 | 0,0256 | Астероид |
| | | 505[14] | 0,0396 | 0,051 | 0,00005 | 0,102P | 0,000017 | 2,0P | 0,129 | 0,013 | Транснептуновый объект[14] | |
| Энцелад‡ Сатурн II | | 504,2 | 0,0396 | 0,067 | 0,00006 | 0,108 | 0,0000181 | 1,61 | 0,111 | 0,0113 | Спутник Сатурна |
| Миранда‡ Уран V | | 471,4 | 0,037 | 0,055 | 0,00005 | 0,0659 | 0,000011 | 1,20 | 0,0791 | 0,00806 | Спутник Урана |
| (26375) 1999 DE9 | | 461[15] | 0,036 | 0,051 | 0,000047 | 0,1026P | 0,000017 | 2,0 | 0,129 | 0,013 | Объект пояса Койпера |
| | | 549[14] | 0,0344 | 0,051 | 0,00005 | 0,102P | 0,000017 | 2,0 | 0,129 | 0,013 | Плутино[14] | |
| (120132) 2003 FY128* | | 460[14] | 0,0344 | 0,0446 | 0,00004 | 0,089P | 0,000014 | 2,0 | 0,123 | 0,0126 | Транснептуновый объект[14] |
| (35671) 1998 SN165* | | 433[14] | 0,036 | 0,05 | 0,000046 | 0,1P | 0,000017 | 2,0 | 0,128 | 0,013 | Объект пояса Койпера |
| (82075) 2000 YW134* | | 229[14] | 0,0335 | 0,065 | 0,00006 | 0,13P | 0,000022 | 2,0P | 0,139 | 0,014 | Резонанс 3:8[14] |
| | | 420[14] | 0,033 | 0,0446 | 0,00004 | 0,089P | 0,000014 | 2,0 | 0,123 | 0,0126 | Кьюбивано? | |
| Протей ‡A Нептун VIII | | 420 | 0,033 | 0,038 | 0,000035 | 0,050 | 0,00000844 | 1,3[21] | 0,0666 | 0,00678 | Спутник Нептуна |
| * | | 408[14] | 0,033 | 0,067 | 0,00006 | 0,134P | 0,000022 | 2,0 | 0,141 | 0,014 | Плутино[14] |
| (303775) 2005 QU1829 | | 416 | 0,0722 | 0,606 | 0,00056 | 1,21P | 0,0002 | 2,0 | 0,294 | 0,03 | Рассеянный диск[14] |
| (10) Гигея$ | | 407,12[22][23] | 0,032 | 0,04 | 0,00003 | 0,0885 | 1,0⋅10-5 | 2,5 | 0,143 | 0,02 | Астероид |
| (119979) 2002 WC19 | | 401[24] | 0,0315 | 0,034 | 0,00003 | 0,0675P | 0,000011 | 2,0 | 0,113 | 0,0115 | Объект пояса Койпера |
| | | 400[25][26] | | | | | | | | | Транснептуновый объект | |
Объекты диаметром от 200 до 400 км
| Объект | Фото | Средний диаметр,км | Масса, | Тип объекта |
| —————————- | ———— | —————————— | ————————————————- | ——————————————————— |
| (445473) 2010 VZ98 | | 450[28] | ? | Объект рассеянного диска |
| (144897) 2004 UX10 | | 398[14] | 30 | Объект пояса Койпера |
| Мимас‡ Сатурн I | | 396,6 | 37,49 | Спутник Сатурна |
| (307616) 2003 QW90P | | 366[14] | 58,8 | Кьюбивано |
| P | | 383[14] | 58,8 | Кьюбивано |
| (15789) 1993 SCP | | 375[14] | 50,9 | Транснептуновый объект — плутино[14] |
| (145480) 2005 TB190P | | 372,5[29] | 54,1 | Обособленный ТНО |
| (Бернардинелли — Бернштейна) | | 370—130[30] | ? | Комета Облака Оорта[31] |
| (55636) 2002 TX300 | | 360 | 12 | Объект пояса Койпера — семейство Хаумеа |
| (48639) 1995 TL8*P | | 350 | 44,9 | Объект пояса Койпера — двойной астероид |
| Нереида A Нептун II | 340 | 31 | Спутник Нептуна | |
| (511) Давида$ | | 326,06 | 43,8 | Главный пояс — класс C |
| (47932) 2000 GN171P | | 321[15] | 34,6 | Транснептуновый объект — плутино |
| (79978) 1999 CC1589P | | 319[14] | 29,4 | Резонанс 5:12 |
| (704) ИнтерамнияM | | 316,62[32] | 37 | Главный пояс — класс F |
| Хииака Хаумеа I | | 310 | 20 | Спутник Хаумеа |
| *P | | 310 | 31,2 | Кентавры |
| (40314) 1999 KR169 | | 304 | 29,4 | Транснептуновый объект |
| (52) Европа$ | 302,5 | 16,5 | Главный пояс — класс C | |
| (47171) 1999 TC36 (A1)P | | 286[33] | 24,5 | Объект пояса Койпера — тройной астероид (A1+A2+B) |
| (87) Сильвия$ | 285,6 | 14,78 | Внешняя часть главного пояса — тройной астероид | |
| (26308) 1998 SM165 | | 279,8[15] | 14 | Объект пояса Койпера — двойной астероид |
| (65) Кибела$ | | 273[34] 2004118,7[35] IRAS | 17,8 | Внешняя часть главного пояса — класс C |
| Гиперион Сатурн VII | 270[36] | 5,58 | Спутник Сатурна | |
| (47171) 1999 TC36 (A2)P | | 265[33] | 19,5 | Объект пояса Койпера — тройной астероид (A1+A2+B) |
| (79360) Сила-НунамP | | 249[14] | 29,7 | Кьюбивано, двойной астероид |
| 9P | | 242[14] | 19,5 | Кентавр |
| (79983) 1999 DF99P | | 265 | 19,5 | Транснептуновый объект — кьюбивано |
| (119878) 2002 CY224 | | 265[14] | 15 | Резонанс 5:12 |
| (26181) 1996 GQ21* | | 262[14] | 67P | Рассеянный диск[14] |
| (107) Камилла$ | | 258,8 | 11,2 | Внешняя часть главного пояса — класс C — двойной астероид |
| (10199) ХариклоP | | 258,6[15] | 18,1 | Кентавры |
| (31) ЕвфросинаM | | 256 | 6,23 | Главный пояс — класс C |
| (15) Эвномия$ | | 255,4[37] | 31,2 | Главный пояс — класс S |
| (145453) 2005 RR43P | | 252[38][39] | 16,7 | Объект пояса Койпера — семейство Хаумеа |
| (148209) 2000 CR105*A | | 242[14] | 13 | Обособленный ТНО |
| (3) Юнона $ | 233,92[32] | 26,7 | Главный пояс — класс S | |
| (2060) Хирон*A 95P/Chiron | | 233,4 | 10 | Кентавры |
| (88) Фисба$M | | 232[40] | 10,5 | Главный пояс — класс B |
| (120178) 2003 OP32P | | 230 | 12,7 | Объект пояса Койпера — семейство Хаумеа |
| 9P | | 230 | 12,7 | Рассеянный диск |
| P | | 230[41] | 12,7 | Объект пояса Койпера |
| (324) БамбергаM | | 228 | 10 | Главный пояс — класс C |
| (451) ПациенцияP | | 225 | 15,4 | Главный пояс |
| (19) Фортуна$ | | 225[42] | 12,7 | Главный пояс — класс G |
| (532) ГеркулинаP | | 222 | 11,5 | Главный пояс — класс S |
| (48) ДоридаA | | 221,8[43] | 17 | Главный пояс |
| (148780) Альчера 9 | | 218[14] | 31 | Транснептуновый объект — кьюбивано |
| (375) Урсула | 216[44] | 10,5 | Главный пояс | |
| (45) ЕвгенияM | 214 | 5,69 | Главный пояс — класс F — тройной астероид | |
| Феба $ Сатурн IX | 213,2 | 8,29 | Спутник Сатурна | |
| (29) Амфитрита$ | | 212 | 11,8 | Главный пояс — класс S |
| (53311) ДевкалионP | | 211[14] | 9,83 | Транснептуновый объект — кьюбивано |
| (33001) 1997 CU29P | | 211 | 9,83 | Транснептуновый объект — кьюбивано |
| (423) ДиотимаA | | 208,87[32] | 16 | Главный пояс — класс C |
| (181902) 1999 RD215P | | 146[14] | 9,51 | Рассеянный диск |
| (13) ЭгерияM | | 207,64[32] | 16,3 | Главный пояс — класс G |
| (54598) БиенорP | | 207±30[15] | 9,3 | Кентавры |
| (94) АврораP | | 205 | 9,0 | Главный пояс |
| (624) ГекторA | 203[45] | 14 | Астероид — троянец Юпитера (L4)— двойной астероид | |
| (38083) РадамантP | | 201[14] | 8,5 | Плутино? |
| (19308) 1996 TO66P | | 200 | 8,4 | Объект пояса Койпера — семейство Хаумеа |
Объекты диаметром от 100 до 200 км
| Объект | Фото | Средний диаметр,км | Масса, | Тип объекта |
| ———————— | ——————— | —————— | —————————————— | ——————————————————— |
| (7) Ирида$ | 199,83[46] | 13,6 | Главный пояс — класс S | |
| (24) ФемидаM | | 198,0 | 11,3 | Главный пояс — класс C — семейство Фемиды |
| (702) Алауда | 194,8[32] | 6,05 | Главный пояс — класс C — двойной астероид | |
| ЛариссаA Нептун VII | 194,0 | 4,2 | Спутник Нептуна | |
| (85633) 1998 KR65 | | 201[14] | | Объект пояса Койпера — кьюбивано |
| (121) ГермионаM | | 190,0 | 5,38 | Внешняя часть главного пояса — класс C — двойной астероид |
| (372) Пальма | | 188,62[47] | | Главный пояс |
| (128) Немезида | | 188,2 | 7 | Главный пояс — класс C |
| (16) Психея$ | | 186,0 | 21,9 | Главный пояс — класс M |
| (6) Геба$ | | 185,18[32] | 12,8 | Главный пояс — класс S |
| (5145) Фол | | 185,0[48] | 6,6 | Кентавры |
| (154) Берта | | 184,94[32] | 5,2 | Главный пояс — класс C |
| (76) Фрейя | | 183,66 | 6,5 | Внешняя часть главного пояса — семейство Кибелы |
| (59358) 1999 CL1589 | | 183,0 | | Транснептуновые объекты — неустойчивый |
| (130) ЭлектраM | | 182,2[32] | 6,6 | Астероид — класс G — двойной астероид |
| (119951) 2002 KX14 | | 318[14] | | Кьюбивано[14] |
| Янус$ Сатурн X | 178,8 | 1,912 | Спутник Сатурна | |
| (259) Алетейя | | 178,6[32] | 5,97 | Главный пояс |
| Галатея Нептун VI | 176,0[3] | 2,12 | Спутник Нептуна | |
| Таронхайавагон | | 161[14] | | Транснептуновые объекты — кьюбивано — двойной астероид |
| (42355) Тифон | | 175,0[15] | | Транснептуновые объекты — двойной астероид |
| (19255) 1994 VK8 | | 175[14] | 5,6 | Транснептуновые объекты — кьюбивано |
| (120) Лахесис | | 174,1[32] | 5,5 | Главный пояс |
| (65489) Кето | | 174,0[49] | 5,4[49] | Кентавры — ТНО — двойной астероид |
| (24835) 1995 SM55 | | 174,0 | | Объект пояса Койпера — семейство Хаумеа |
| (41) Дафна | | 174,0 | | Главный пояс |
| (9) Метида$ | | 173,8 | 11,3 | Главный пояс |
| (747) Винчестер | | 171,71[32] | | Астероид |
| (153) Хильда | | 170,64[32] | 5,2 | Главный пояс — семейство Хильды |
| (790) Претория | | 170,4[50] | | Внешняя часть главного пояса — семейство Кибелы |
| Гималия M Юпитер VI | 170,0[3] — 92[51] | 4,19[52] | Спутник Юпитера — Группа Гималии | |
| Намака Хаумеа II | | 170,0 | 2 | Спутник Хаумеа |
| (96) Эгла | | 169,9 | 5,1 | Главный пояс |
| (241) Германия | | 168,9[32] | 5,05 | Главный пояс — класс C |
| (194) Прокна | | 168,42[32] | 5 | Главный пояс — класс C |
| (566) Стереоскопия[53] | | 168,16[32] | | Внешняя часть главного пояса — семейство Кибелы |
| Амальтея Юпитер V | 167[54] | 2,08[55] | Спутник Юпитера$ | |
| (911) Агамемнон | | 166,6[32] | | Астероид — троянец Юпитера (L4) |
| (22) Каллиопа | | 166,2[56] | 8,09M | Главный пояс — класс M — двойной астероид |
| (66652) Борасизи | | 126[14] | | Транснептуновые объекты — кьюбивано — двойной астероид |
| (54) Александра | | 165,75 | 5,0 | Главный пояс |
| (386) Зигена | | 165,0[57] | | Главный пояс — класс C |
| (59) Элпида | | 164,8 | | Главный пояс |
| (1437) Диомед | | 164,32[32] | 4,6 | Астероид — троянец Юпитера (L4) |
| (444) ГиптидаM | | 163,08[32] | 12,5 | Главный пояс — класс C |
| ПакУран XV | 162,0[3] | 2,9A | Спутник Урана | |
| (409) Аспасия | | 161,62[32] | 4,42 | Главный пояс — класс C |
| (20461) Диоретса | | 8[14] | | Астероид — Дамоклоиды |
| | | 167[14] | | Объект пояса Койпера — кьюбивано | |
| (15875) 1996 TP66 | | 160,0[15] | | Объект пояса Койпера — внутренний плутино |
| (209) Дидона | | 159,94[32] | 4,28 | Главный пояс — класс C |
| (334) Чикаго | | 158,55[32] | | Главный пояс — класс C |
| (804) Испания | | 157,58[32] | 9,95 | Главный пояс — класс P |
| (185) Эвника | | 157,51[32] | 4,09 | Главный пояс |
| (139) Жуйхуа | | 156,6[32] | 4 | Главный пояс |
| (354) Элеонора | | 155,17[32] | | Главный пояс — класс S |
| (85) Ио | | 154,8[58] | 3,4 | Главный пояс |
| (165) Лорелей | | 154,78[32] | 3,91 | Главный пояс — класс C |
| (173) Ино | | 154,1[32] | 3,83 | Главный пояс — класс C |
| (11) Парфенопа | | 153,34[32] | 6,15M | Главный пояс |
| (137295) 1999 RB216 | | 146[14] | | Объект пояса Койпера — тутино |
| (14) Ирена | | 152,0[59] | 8,2 | Главный пояс |
| (89) Юлия | | 151,5 | 3,6 | Главный пояс — класс S |
| (536) Мерапи | | 151,4[32] | | Главный пояс |
| (145474) 2005 SA278 | | 253[14] | | Рассеянный диск |
| (776) Бербериция | | 151,18[32] | | Главный пояс |
| (145) Адеона | | 151,14[32] | 3,6 | Главный пояс — семейство Адеоны |
| (150) Нюйва | | 151,13[32] | 3,62 | Главный пояс — класс C |
| Дисномия | | 150[60][61] | | Спутник Эриды |
| ДеспинаAНептун V | 150 | 2,1 | Спутник Нептуна | |
| Сикоракса | | 150[3] | 2,3 | Спутник Урана |
| (49) Палес M | | 149,8[32] | 2,69 | Главный пояс — класс C |
| (39) Летиция | | 149,52 | 3,5 | Астероид |
| (117) Ломия | | 148,72[32] | 3,4 | Главный пояс — класс C |
| (238) Гипатия | | 148,49[32] | 3,43 | Главный пояс — класс C |
| (168) Сибилла | | 148,39[32] | 3,42 | Главный пояс — класс C |
| (283) ЭммаM | | 148,0 | 1,38 | Астероид — двойной астероид |
| (51) Немауза | | 147,9 | 3,4 | Астероид |
| (106) Диона | | 146,6 | 3,3 | Главный пояс — класс G |
| (118378) 1999 HT11 | | 133[14] | | Резонанс 4:7 |
| (137) Мелибея | | 145,42[32] | 3,2 | Главный пояс |
| (20) Массалия$ | | 145,0 | 5,67 | Астероид |
| (211) Изольда | | 143,2[32] | 3,07 | Главный пояс — класс C |
| (1172) Эней | | 142,82[62] | | Астероид — троянец Юпитера (L5) |
| (144) Вибилия | | 142,38[32] | 3 | Главный пояс — семейство Вибилии |
| (508) Принстония | | 142,36[32][63] | | Главный пояс |
| (895) Гелио | | 141,9[32] | | Главный пояс — класс B |
| (361) Бонония | | 141,72[32] | 2,98 | Главный пояс — класс D |
| (420) Бертольда | | 141,05[32] | | Главный пояс — класс P |
| (93) Минерва | | 141,0 | 2,9 | Главный пояс — класс C — тройной астероид |
| (617) Патрокл | | 140,92[32] | | Астероид — троянец Юпитера (L5) — двойной астероид |
| (308) Поликсо | | 140,69[32] | 2,92 | Главный пояс — класс T |
| (18) Мельпомена | | 140,6 | 3 | Главный пояс |
| (268) Адорея | | 139,89[32] | 2,87 | Главный пояс |
| (349) Дембовска | | 139,77[32] | 2,86 | Главный пояс — класс R |
| (489) Комачина | | 139,39[32] | | Главный пояс |
| (47171) 1999 TC36(B) | | 139,0[33] | | Объект пояса Койпера — тройной астероид (A1+A2+B) |
| (69) Гесперия | | 138,14 | 2,76 | Главный пояс — класс M |
| | | 138,0 | | Объект пояса Койпера — семейство Хаумеа | |
| (762) Пулкова | | 137,08[32] | | Главный пояс — класс C — двойной астероид |
| (196) Филомела | | 136,39[32] | 2,65 | Главный пояс — класс S |
| (212) Медея | | 144±7[64] | 13[64] | Главный пояс |
| (95) Аретуса | | 136,04[32] | 2,6 | Главный пояс |
| ПорцияУран XII | | 135,2[3] | 1,7 | Спутник Урана |
| (712) Боливиана | | 127,57[32] | | Главный пояс |
| (588) Ахиллес | | 135,47[32] | | Астероид — троянец Юпитера (L4) |
| (690) Вратиславия | 134,55[32] | | Астероид | |
| (111) Ата | | 134,56 | 2,6 | Главный пояс — класс C |
| (247) Эвкрата | | 134,43[32] | 2,54 | Главный пояс — класс C |
| (705) Эрминия | | 134,22[32] | | Главный пояс |
| (471) Папагена | | 134,19[32] | | Главный пояс — класс C |
| Форкий Кето I | | 134 | 1,67[49] | Спутник астероида (65489) Кето |
| | | 133,0 | 2 | Транснептуновые объекты — двойной астероид | |
| (147) Протогенея | | 132,93[32] | 2,5 | Главный пояс |
